Valutor
Från Vendre Help
Du kan ange egna valutor under Plats & moms -> Valuta.
Skapa en ny valuta
Klicka på knappen "Lägg till ny valuta" och fyll i formuläret enligt nedan:
| Titel | Ange valutans titel. Visas i butiken när kunden väljer valuta |
|---|---|
| Kod | Den ISO-kod (3 bokstäver) som anger valutan. Se denna tabell för din valuta: http://sv.wikipedia.org/wiki/ISO_4217 |
| Vänstersymbol | Ange eventuell symbol som ska visas till vänster om priset, exempelvis $ eller € |
| Högersymbol | Ange eventuell text eller symbol som ska visas efter priset, exempelvis kr, nok, eur |
| Decimalpunkt | Ange om deciamlpunkt ska vara . eller , |
| Tusental | Ange tusentalspunkt. Exempelvis punkt (.) eller mellanslag. |
| Decimalplats | Ange hur många decimaler som ska finnas |
| Värde | Ange växelkursen mot standardvalutan |
| Välj som standard | Anger om valutan ska vara standard för nya kunder och den valutan alla andra priser beräknas från. Undantag från att valutan standardväljs kan vara att en marknad är aktiv vilket då skriver över standardvalutan. |
Sätta exakta valutaspecifika priser
Om du önskar sätta priser unikt för en specifik valuta är detta möjligt om du har modulen Återförsäljarstöd som du kan läsa mer om under Prislistor och rättigheter. Du lägger då till en valuta som tidigare med en växelkurs mot den svenska kronan. Därefter skapar du en ny kundgrupp och döper den till exempelvis "Kundgrupp Brons, priser i pund". På varje produkt anger du sen priset du vill att kunden ska se med den svenska växelkursen. På så sätt får alltid kunden ett exakt pris.